SMCI wordt toegevoegd aan de S&P 500 en stijgt nog eens 13%
In het kort:
Historische Koersstijging: Super Micro Computer (SMCI) zag zijn aandelenkoers meer dan 20-voudig stijgen in de laatste twee jaar, wat resulteerde in een marktkapitalisatie die de $50 miljard overschreed.
S&P 500 Opname: Na deze indrukwekkende prestatie is SMCI opgenomen in de S&P 500 index, wat leidde tot een koersstijging van 13% in de nabeurshandel.
AI Boom Profiteur: SMCI, een belangrijke speler in de AI-boom door het leveren van servers en andere computerinfrastructuur, zag zijn omzet in het laatste kwartaal meer dan verdubbelen naar $3,66 miljard.
SMCI ontpopt zich als een serieuze speler op de beurs. Met een koersstijging die doet denken aan de goudkoorts, heeft SMCI de financiële wereld op zijn kop gezet door niet minder dan een 20-voudige stijging in slechts twee jaar tijd te realiseren. Alsof het nog niet spectaculair genoeg was, heeft deze tech-tovenaar zijn marktkapitalisatie zien exploderen naar de magische grens van $50 miljard, waarmee het zichzelf officieel heeft uitgeroepen tot lid van de eliteclub die de S&P 500 index is.
Het geheim achter deze adembenemende opmars? SMCI heeft slim ingespeeld op de AI-hausse die de technologie-industrie in zijn greep houdt. Als een van de voornaamste leveranciers van servers en infrastructuur voor het opzetten van Nvidia-gebaseerde "clusters" voor het trainen en implementeren van AI-modellen, heeft SMCI de jackpot weten te raken.
Hun recente kwartaalcijfers zijn het bewijs: een omzet die meer dan verdubbeld is en blijft analisten verrassen. En de verwachtingen voor het huidige kwartaal? Die zijn al net zo rooskleurig, met een voorspelde verdrievoudiging van de omzet.
Laten we even stilstaan bij de wijze woorden van Bank of America analist Ruplu Bhattacharya, die SMCI’s prestaties zag als een positief teken te midden van Nvidia's resultaten. Met een koopadvies op zak beschouwt hij SMCI als een van de leidende partners in het ontwerpen en vervaardigen van servers die specifiek zijn aangepast aan de behoeften van de klant.
Anyways, terug naar de S&P 500 inclusie. Deze verandering, die van kracht wordt voor de opening van de handel op 18 maart, is niet alleen een mijlpaal voor SMCI, maar ook een duidelijk signaal dat de S&P 500 index een grote jongen rijker is die nog jaren gaat profiteren van de AI boom.
Hieronder alle bedrijven die zijn toegevoegd of juist eraf gehaald uit zowel de S&P 500 als andere S&P indices.
Ingang | Indexnaam | Actie | Bedrijf | Ticker | Sector |
18 maart 2024 | S&P 500 | Toevoeging | Super Micro Computer | SMCI | Informatietechnologie |
18 maart 2024 | S&P 500 | Toevoeging | Deckers Outdoor | DECK | Consumentengoederen |
18 maart 2024 | S&P 500 | Verwijdering | Whirlpool | WHR | Consumentengoederen |
18 maart 2024 | S&P 500 | Verwijdering | Zions Bancorporation | ZION | Financieel |
18 maart 2024 | S&P 100 | Toevoeging | Intuit | INTU | Informatietechnologie |
18 maart 2024 | S&P 100 | Verwijdering | Exelon | EXC | Nutsbedrijven |
18 maart 2024 | S&P MidCap 400 | Toevoeging | Whirlpool | WHR | Consumentengoederen |
18 maart 2024 | S&P MidCap 400 | Toevoeging | Cytokinetics | CYTK | Gezondheidszorg |
18 maart 2024 | S&P MidCap 400 | Toevoeging | Applied Industrial Technologies | AIT | Industrie |
18 maart 2024 | S&P MidCap 400 | Toevoeging | Zions Bancorporation | ZION | Financieel |
18 maart 2024 | S&P MidCap 400 | Verwijdering | Super Micro Computer | SMCI | Informatietechnologie |
18 maart 2024 | S&P MidCap 400 | Verwijdering | Deckers Outdoor | DECK | Consumentengoederen |
18 maart 2024 | S&P MidCap 400 | Verwijdering | Calix | CALX | Informatietechnologie |
18 maart 2024 | S&P MidCap 400 | Verwijdering | Medical Properties Trust | MPW | Onroerend goed |
18 maart 2024 | S&P SmallCap 600 | Toevoeging | Calix | CALX | Informatietechnologie |
18 maart 2024 | S&P SmallCap 600 | Toevoeging | Medical Properties Trust | MPW | Onroerend goed |
18 maart 2024 | S&P SmallCap 600 | Toevoeging | Magnolia Oil & Gas | MGY | Energie |
18 maart 2024 | S&P SmallCap 600 | Toevoeging | Air Lease | AL | Industrie |
18 maart 2024 | S&P SmallCap 600 | Toevoeging | Box | BOX | Informatietechnologie |
18 maart 2024 | S&P SmallCap 600 | Toevoeging | BGC Partners | BGC | Financieel |
18 maart 2024 | S&P SmallCap 600 | Toevoeging | BlackLine | BL | Informatietechnologie |
18 maart 2024 | S&P SmallCap 600 | Toevoeging | Arch Resources | ARCH | Materialen |
18 maart 2024 | S&P SmallCap 600 | Toevoeging | MGE Energy | MGEE | Nutsbedrijven |
18 maart 2024 | S&P SmallCap 600 | Verwijdering | Cytokinetics | CYTK | Gezondheidszorg |
18 maart 2024 | S&P SmallCap 600 | Verwijdering | Applied Industrial Technologies | AIT | Industrie |
18 maart 2024 | S&P SmallCap 600 | Verwijdering | America's Car Mart | CRMT | Consumentengoederen |
18 maart 2024 | S&P SmallCap 600 | Verwijdering | TrueBlue | TBI | Industrie |
18 maart 2024 | S&P SmallCap 600 | Verwijdering | Forrester Research | FORR | Industrie |
18 maart 2024 | S&P SmallCap 600 | Verwijdering | Oil States International | OIS | Energie |
18 maart 2024 | S&P SmallCap 600 | Verwijdering | Digital Turbine | APPS | Informatietechnologie |
18 maart 2024 | S&P SmallCap 600 | Verwijdering | Consensus Cloud Solutions | CCSI | Informatietechnologie |
18 maart 2024 | S&P SmallCap 600 | Verwijdering | iRobot | IRBT | Consumentengoederen |
Comments